<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tunespeed.com &#187; F1</title>
	<atom:link href="http://www.tunespeed.com/category/motorsport/f1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tunespeed.com</link>
	<description>รถแข่ง แข่งรถ รถดริฟท์ เซอร์กิต drift drag ciruit รถแต่ง รถใหม่ รถมือสอง ตารางการแข่งขันรถยนต์ Drift Competition</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>มัลโดนาโด คว้าแชมป์แรก สแปนิช กรังด์ปรีซ์</title>
		<link>http://www.tunespeed.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%94-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81.html</link>
		<comments>http://www.tunespeed.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%94-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunespeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[ปาสตอร์ มัลโดนาโด]]></category>
		<category><![CDATA[ฟอร์มูลาวัน]]></category>
		<category><![CDATA[สแปนิช กรังด์ปรีซ์]]></category>
		<category><![CDATA[เอฟวัน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunespeed.com/?p=9033</guid>
		<description><![CDATA[เอฟวันสแปนิช กรังด์ปรีซ์ ที่สนามคาตาลุนญา เซอร์กิต ประเทศสเปน ปาสตอร์ มัลโดนาโด นักซิ่งชาวเวเนซูลาแห่งค่ายวิลเลียมส์ คว้าชัยเป็นครั้งแรก โดยมัลโดนาโด สตาร์ทจากโพล โพซิชั่น และจบการแข่งขันด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 39 นาที 09.145 วินาที ทิ้งห่างจากอันดับ 2 เฟร์นานโด อลอนโซ อดีตแชมป์โลก 2 สมัยทีมเฟอร์รารี อยู่เพียง  3.100 วินาทีโดยมี คิมี ไรค์โคเนน อดีตแชมป์โลกอีกรายจากทีมโลตัส- เรโนลต์ คว้าอันดับ 3 ตามหลัง 3.800 วินาที ปาสตอร์ มัลโดนาโด [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunespeed.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%94-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 ไฟไหม้ในพิท เหตุ KERS ระเบิด</title>
		<link>http://www.tunespeed.com/f1-%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8-kers-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%94.html</link>
		<comments>http://www.tunespeed.com/f1-%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8-kers-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%94.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunespeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[KERS ระเบิด]]></category>
		<category><![CDATA[สแปนิช กรังด์ปรีซ์]]></category>
		<category><![CDATA[เอฟวัน]]></category>
		<category><![CDATA[ไฟไหม้]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunespeed.com/?p=9028</guid>
		<description><![CDATA[ในการแข่งขัน เอฟวัน รายการสแปนิช กรังด์ปรีซ์ ก่อนการฉลองแชมป์แรกในรอบ 8 ปี ของทีมวิลเลียมส์ มีอันต้องสะดุดลง หลังเกิดเหตุไฟไหม้ในพิทที่สนามคาตาลุนญา เซอร์กิต จนทำให้มีผู้บาดเจ็บ 7 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยเพลิงลุกไหม้โรงรถของวิลเลียมส์เกิดขึ้นประมาณ 90 นาที หลังจากที่ ปาสตอร์ มัลโดนาโด นักขับชาวเวเนซูเอลาของทีม ควบรถเข้าเส้นชัยคันแรกในรอบชิงชนะเลิศ ศึกสแปนิช กรังด์ปรีซ์ ซึ่งคาดว่าต้นเพลิงเกิดจากอุปกรณ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงระเบิด รายงานข่าวระบุว่า เซอร์ แฟรงค์ วิลเลียมส์ ทีมบอสของวิลเลียมส์ ซึ่งเป็นผู้พิการนั่งรถเข็น อยู่ในพิทก่อนเกิดเหตุแต่เข็นตัวเองหนีออกมาได้ทัน ขณะที่ มัลโดนาโด ก็มีภาพอุ้มลูกพี่ลูกน้องออกมาจากโรงรถ สตาฟฟ์ทีมงานของ วิลเลียมส์ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunespeed.com/f1-%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8-kers-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%94.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เวทเทล คว้าแชมป์แรกของฤดูกาล ที่บาห์เรน กรังด์ปรีซ์</title>
		<link>http://www.tunespeed.com/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a5-2012-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%99.html</link>
		<comments>http://www.tunespeed.com/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a5-2012-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunespeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Redbull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[บาห์เรน กรังด์ปรีซ์]]></category>
		<category><![CDATA[ฟอร์มูลาวัน]]></category>
		<category><![CDATA[เซบาสเตียน เวทเทล]]></category>
		<category><![CDATA[เรดบูลล์]]></category>
		<category><![CDATA[เรดบูลล์เรสซิ่ง]]></category>
		<category><![CDATA[เอฟวัน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunespeed.com/?p=8673</guid>
		<description><![CDATA[เซบาสเตียน เวทเทล แชมป์โลกเอฟวัน คนปัจจุบัน ทีมเรดบูลล์-เรซซิ่ง คว้าชัยสนามแรกของตนเองในฤดูกาล 2012 จากศึกบาห์เรน กรังด์ปรีซ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย.2555 พร้อมขยับขึ้นเป็นผู้นำตารางคะแนนแชมเปียนชิป ศึกรถสูตรหนึ่งชิงแชมป์โลกสนามที่ 4 ของฤดูกาล 2012 รายการ บาห์เรน กรังด์ปรีซ์ ที่สนามบาห์เรน อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ระยะทางต่อรอบ 5.412 กม.ที่ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 2555 เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดวลกันทั้งสิ้น 57 รอบ ปรากฏว่า เซบาสเตียน เวทเทล แชมป์เก่า [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunespeed.com/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a5-2012-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel ได้โพล โพซิชั่นแรกปี 2012</title>
		<link>http://www.tunespeed.com/vettel-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81-2012.html</link>
		<comments>http://www.tunespeed.com/vettel-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 05:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunespeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[บาห์เรน กรังด์ปรีซ์]]></category>
		<category><![CDATA[ฟอร์มูลาวัน]]></category>
		<category><![CDATA[เอฟวัน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunespeed.com/?p=8658</guid>
		<description><![CDATA[เซบาสเตียน เวทเทล แชมป์โลกเอฟวัน 2 สมัยซ้อนชาวเยอรมัน คว้าโพล โพซิชั่นแรกของตนเองในฤดูกาล 2012 หลังจากควบรถเรดบูลล์ทำเวลาดีที่สุดในการควอลิฟาย ศึกบาห์เรน กรังด์ปรีซ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2555 โดย เวทเทล ทำเวลาควอลิฟายได้ 1 นาทีกับ 32.422 วินาที เร็วกว่าอันดับสอง ลูอิส แฮมิลตัน จากทีมแม็คลาเรน 0.098 วินาที เป็นโพล โพซิชันที่ 31 ในชีวิตของนักซิ่งวัย 24 ปี ขณะที่ มาร์ค เวบเบอร์ อีกหนึ่งนักขับทีมเรดบูลล์ เตรียมออกสตาร์ทจากกริดที่ 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunespeed.com/vettel-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เรดบูลล์ เร่งปรับ RB8 พร้อมสู้ศึกบาห์เรน</title>
		<link>http://www.tunespeed.com/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-rb8.html</link>
		<comments>http://www.tunespeed.com/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-rb8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunespeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Redbull]]></category>
		<category><![CDATA[ฟอร์มูล่าวัน]]></category>
		<category><![CDATA[เรดบูลล์]]></category>
		<category><![CDATA[เอฟวัน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunespeed.com/?p=8568</guid>
		<description><![CDATA[คริสเตียน ฮอร์เนอร์ ทีมบอสค่ายเรดบูลล์ เรซซิง ทีมแข่งแชมป์โลกแห่งศึกฟอร์มูลา วัน เตรียมปรับรูปแบบระบบท่อไอเสียในรถแข่ง RB8 ของทั้งเซบาสเตียน เวทเทล และมาร์ค เว็บเบอร์ เพื่อใช้สำหรับแข่งขันเอฟวันสนามที่ 4 ของฤดูกาล 2012 รายการบาห์เรน กรังด์ปรีซ์ ช่วงสุดสัปดาห์นี้ ทีมแข่งตรากระทิงแดงซึ่งมีดีกรีแชมป์โลกจาก 2 ฤดูกาลล่าสุด ออกสตาร์ทปี 2012 ได้อย่างย่ำแย่ หลังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เลยใน 3 สนามที่ผ่านมา ซึ่งกับการแข่งขันสนามที่ 4 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 เมษายนนี้ คริสเตียน ฮอร์เนอร์ ทีมบอสออกมาตั้งเป้าว่าจะต้องปรับแต่งรถให้กับ 2 นักขับให้ทำผลงานดีกว่า 3 เรซแรกของปี [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunespeed.com/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-rb8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รอสเบิร์ก คว้าแชมป์แรกที่ ไชนีสกรังปรีซ์</title>
		<link>http://www.tunespeed.com/%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81-f1.html</link>
		<comments>http://www.tunespeed.com/%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81-f1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunespeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese Grandprix]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[ฟอร์มูลาวัน]]></category>
		<category><![CDATA[เอฟวัน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunespeed.com/?p=8545</guid>
		<description><![CDATA[นิโค รอสเบิร์ก นักขับอนาคตไกลชาวเยอรมัน คว้าชัยชนะกรังด์ปรีซ์แรกในชีวิตการขับเอฟวันของตัวเองได้สำเร็จหลังควบรถเมอร์เซเดส จีพี F1 W03 เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกในศึกไชนีส กรังด์ปรีซ์ 2012 ที่สนามเซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ประเทศจีน เมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ศึกฟอร์มูลา วัน ชิงแชมป์โลกสนามที่ 3 ของฤดูกาล 1012 รายการไชนีส กรังด์ปรีซ์ แข่งขันกันที่สนามเซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ประเทศจีน เมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ดวลความเร็วกันทั้งสิ้น 56 รอบสนาม โดยตำแหน่งบนกริดสตาร์ท เป็นนิโค รอสเบิร์ก นักขับเยอมันสังกัดทีมเมอร์เซเดส [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunespeed.com/%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81-f1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>อลอนโซ คว้าชัยที่เซปัง</title>
		<link>http://www.tunespeed.com/%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87.html</link>
		<comments>http://www.tunespeed.com/%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunespeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[ฟอร์มูล่าวัน]]></category>
		<category><![CDATA[ฟอร์มูล่าวัน 2012]]></category>
		<category><![CDATA[เอฟวัน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunespeed.com/?p=8217</guid>
		<description><![CDATA[เฟร์นานโด อลอนโซ นักขับจาก &#8220;ม้าลำพอง&#8221; เฟอร์รารีแชมป์โลก 2 ปีซ้อน คว้าแชมป์รายการ &#8220;มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์&#8221; อย่างพลิกความคาดหมาย ท่ามกลางการแข่งขันที่ค่อนข้างทุลักทุเล เนื่องจากมีฝนรบกวนตั้งแต่ช่วงต้น ส่วนอันดับ 2 ก็เกินคาดเป็น เซร์จิโอ เปเรซ จากเซาเบอร์ เฟอร์รารี ศึกรถสูตรหนึ่งชิงแชมป์โลกปี 2012 สนาม 2 รายการ &#8220;มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์&#8221; ณ เซปัง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ทั้งหมด 56 รอบความยาวต่อรอบ 5.543 กิโลเมตรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555 เป็นรอบชิงชัย [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunespeed.com/%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เปิดฉาก Formula 1 ปี 2012 บัตตันคว้าชัยที่ออสซีฯ</title>
		<link>http://www.tunespeed.com/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%81-formula-1-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2012.html</link>
		<comments>http://www.tunespeed.com/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%81-formula-1-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunespeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[ฟอร์มูลาวัน]]></category>
		<category><![CDATA[เจนสัน บัตตัน]]></category>
		<category><![CDATA[เซบาสเตียน เวทเทล]]></category>
		<category><![CDATA[เรดบูลล์เรสซิ่ง]]></category>
		<category><![CDATA[เอฟวัน]]></category>
		<category><![CDATA[แม็คลาแรน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunespeed.com/?p=8123</guid>
		<description><![CDATA[เจนสัน บัตตัน นักขับชาวอังกฤษแชมป์โลกปี 2009 จากค่าย แม็คลาเรน ประเดิมฤดูกาล 2012 อย่างสวยหรูด้วยตำแหน่งแชมป์ ฟอร์มูลา วัน รายการ &#8220;ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์&#8221; ส่วนอันดับ 2 เป็นของแชมป์เก่า 2 สมัยติดต่อกัน เซบาสเตียน เวทเทล จาก เรด บูลล์ เรซซิง การแข่งขันรถสูตรหนึ่งชิงแชมป์โลกฤดูกาล 2012 ได้ฤกษ์เปิดฉากสนามแรกกันที่ อัลเบิร์ต ปาร์ค เซอร์กิต นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 เป็นรอบชิงชัยขับเคี่ยวทั้งสิ้น 58 รอบความยาวต่อรอบ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunespeed.com/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%81-formula-1-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เผยเส้นทาง F1 ราชดำเนิน</title>
		<link>http://www.tunespeed.com/f1-thai-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99.html</link>
		<comments>http://www.tunespeed.com/f1-thai-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunespeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[F1 ราชดำเนิน]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[ฟอร์มูลาวัน]]></category>
		<category><![CDATA[ฟอร์มูลาวันไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ราชดำเนิน]]></category>
		<category><![CDATA[เอฟวัน]]></category>
		<category><![CDATA[เอฟวันราชดำเนิน]]></category>
		<category><![CDATA[เอฟวันไทย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunespeed.com/?p=7924</guid>
		<description><![CDATA[ASTV ผู้จัดการรายวัน-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยเส้นทางซิ่งฟอร์มูลาวัน ที่ไทยจะใช้พื้นที่ถนนราชดำเนินเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพในปี 2014 โดยเป็นเส้นทางจากศาลฏีกา ผ่านพระบรมหาราชวัง เข้าถนนพระอาทิตย์ และวนกลับเข้าสู่ถนนราชดำเนิน รวมระยะทางต่อรอบ 6.45 กม.พร้อมตั้งเป้าเป็นแทร็กสตรีทเซอร์กิตที่สวยที่สุดในโลก ตามที่นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไฟเขียวให้ประเทศไทยเดินหน้าของเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์มูลา วัน ในปี 2014 ด้วยการใช้พื้นที่ถนนราชดำเนิน เป็นไฮท์ไลท์สำคัญในการนำเสนอแผนงานไปยังฝ่ายเจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขันของเบอร์นี เอคเคิลสโตนนั้น ล่าสุดทาง MGR SPORT ได้รับการเปิดเผยจากนายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถึงเส้นทางการแข่งขันที่ไทยจะนำเสนอต่อฝ่ายเจ้าของลิขสิทธิ์ว่า &#8220;เวลานี้ในเบื้องต้นได้มีการคลอดเส้นทางที่จะทำเป็นสนามแข่งในรูปแบบสตรีทเซอร์กิตออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความยาวต่อรอบอยู่ที่ 6.45 กม.ซึ่งจะถือการแข่งขันแบบปิดเมืองแข่งที่ยาวที่สุดในโลกรวมถึงมีทัศนียภาพสวยที่สุดในบรรดาสตรีทเซอร์กิตทั้งหมด&#8221; โดยเส้นทางดังกล่าวทีมีการหารือกันในที่ประชุมเมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมานั้น จะเริ่มจากศาลฎีกา ผ่านหน้าศาลหลักเมืองและวัดโพธิ์ จากนั้นจะวิ่งเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านท่าช้าง [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tunespeed.com/f1-thai-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ศึกฟอร์มูลาวันไทย ไม่ไกลเกินฝัน</title>
		<link>http://www.tunespeed.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2.html</link>
		<comments>http://www.tunespeed.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 07:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tunespeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[ฟอร์มูลาวัน]]></category>
		<category><![CDATA[ฟอร์มูลาวันไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เอฟวัน]]></category>
		<category><![CDATA[เอฟวันไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ไทยจัดเอฟวัน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunespeed.com/?p=7864</guid>
